引言:
信托作為四大金融機構(gòu)之一,其執(zhí)業(yè)牌照全國僅68張,可見其稀缺性。既然是這樣,那么各信托公司的背景一定都很牛吧,答案是肯定的!
我們先來看看信托的注冊年份/注冊地/注冊資本
| 公司名稱 | 注冊年份 | 注冊地 | 注冊資本 |
| 光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 甘肅省 | 64.18億 |
| 建信信托有限責(zé)任公司 | 2003年 | 安徽省 | 24.67億 |
| 中建投信托股份有限公司 | 1979年 | 浙江省 | 50億 |
| 大業(yè)信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 廣東省 | 10億 |
| 華融國際信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 新疆 | 30.36億 |
| 交銀國際信托有限責(zé)任公司 | 2003年 | 湖北省 | 57.65億 |
| 長城新盛信托有限責(zé)任公司 | 1988年 | 新疆 | 3億 |
| 中誠信托有限責(zé)任公司 | 1995年 | 北京市 | 24.57億 |
| 中信信托有限責(zé)任公司 | 1988年 | 北京市 | 112.76億 |
| 中國金谷國際信托有限責(zé)任公司 | 1993年 | 北京市 | 22億 |
| 安徽國元信托有限責(zé)任公司 | 2004年 | 安徽省 | 30億 |
| 北方國際信托股份有限公司 | 1987年 | 天津市 | 100億 |
| 北京國際信托有限公司 | 1984年 | 北京市 | 22億 |
| 東莞信托有限公司 | 1987年 | 廣東省 | 14.5億 |
| 廣東粵財信托有限公司 | 1985年 | 廣東省 | 38億 |
| 紫金信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 江蘇省 | 50億 |
| 國聯(lián)信托股份有限公司 | 1987年 | 江蘇省 | 30億 |
| 國通信托有限責(zé)任信托 | 1991年 | 湖北省 | 32億 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 1986年 | 浙江省 | 50億 |
| 中原信托有限公司 | 2002年 | 河南省 | 40億 |
| 湖南省財信信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 湖南省 | 24.5億 |
| 華宸信托有限責(zé)任公司 | 2003年 | 內(nèi)蒙古 | 8億 |
| 吉林省信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 吉林省 | 15.97億 |
| 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 江蘇省 | 37.6億 |
| 長安國際信托股份有限公司 | 1999年 | 陜西省 | 33.3億 |
| 陸家嘴國際信托有限公司 | 2003年 | 山東省 | 40億 |
| 廈門國際信托有限公司 | 2002年 | 福建省 | 37.5億 |
| 山東省國際信托股份有限公司 | 1987年 | 山東省 | 46.59億 |
| 山西信托股份有限公司 | 2002年 | 山西省 | 13.57億 |
| 陜西省國際信托股份有限公司 | 1985年 | 陜西省 | 39.64億 |
| 上海國際信托有限公司 | 1981年 | 上海市 | 50億 |
| 蘇州信托有限公司 | 2002年 | 江蘇省 | 12億 |
| 天津信托有限責(zé)任公司 | 1986年 | 天津市 | 17億 |
| 西部信托有限公司 | 2002年 | 陜西省 | 15億 |
| 西藏信托有限公司 | 1991年 | 西藏 | 30億 |
| 興業(yè)國際信托有限公司 | 2003年 | 福建省 | 100億 |
| 云南國際信托有限公司 | 1997年 | 云南省 | 12億 |
| 中泰信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 上海市 | 5.17億 |
| 浙商金匯信托股份有限公司 | 1993年 | 浙江省 | 17億 |
| 重慶國際信托股份有限公司 | 1984年 | 重慶市 | 150億 |
| 百瑞信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 河南省 | 40億 |
| 國投泰康有限責(zé)任公司 | 1986年 | 北京市 | 26.71億 |
| 華寶信托有限責(zé)任公司 | 1998年 | 上海市 | 47.44億 |
| 華能貴誠信托有限公司 | 2002年 | 貴州省 | 61.95億 |
| 華潤深國投信托有限公司 | 1982年 | 廣東省 | 110億 |
| 華鑫國際信托有限公司 | 1984年 | 北京市 | 35.75億 |
| 昆侖信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 浙江省 | 102.27億 |
| 五礦國際信托有限責(zé)任公司 | 1997年 | 青海省 | 60億 |
| 英大國際信托有限責(zé)任公司 | 1987年 | 北京市 | 40.29億 |
| 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 1987年 | 北京市 | 80億 |
| 中海信托股份有限公司 | 1988年 | 上海市 | 25億 |
| 中航信托股份有限公司 | 2009年 | 江西省 | 46.57億 |
| 中糧信托有限責(zé)任公司 | 2009年 | 北京市 | 23億 |
| 中融信托有限責(zé)任公司 | 1993年 | 黑龍江省 | 120億 |
| 中鐵信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 四川省 | 50億 |
| 安信信托股份有限公司 | 1987年 | 上海市 | 55億 |
| 渤海國際信托股份有限公司 | 1983年 | 河北省 | 36億 |
| 國民信托有限公司 | 1987年 | 北京市 | 10億 |
| 華澳國際信托有限公司 | 1992年 | 上海市 | 25億 |
| 華信信托股份有限公司 | 1987年 | 遼寧省 | 66億 |
| 平安信托有限責(zé)任公司 | 1984年 | 廣東省 | 130億 |
| 上海愛建信托有限責(zé)任公司 | 1986年 | 上海市 | 46億 |
| 四川信托有限公司 | 2010年 | 四川省 | 35億 |
| 萬向信托有限公司 | 2012年 | 浙江省 | 13.39億 |
| 新華信托股份有限公司 | 1998年 | 重慶市 | 42億 |
| 新時代信托股份有限公司 | 2004年 | 內(nèi)蒙古 | 60億 |
| 雪松信托股份有限公司 | 2003年 | 江西省 | 30.05億 |
| 中國民生信托有限公司 | 1994年 | 北京市 | 70億 |
再看看信托公司的控股股東是誰,什么背景
| 公司名稱 | 公司性質(zhì) | 控股股東 |
| 光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 中央?yún)R金 | 中國光大集團/甘肅省國有資產(chǎn)投資集團有限公司 |
| 建信信托有限責(zé)任公司 | 中央?yún)R金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 中建投信托股份有限公司 | 中央?yún)R金 | 中國建銀投資有限責(zé)任公司 |
| 大業(yè)信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國東方資產(chǎn)管理公司/廣州市人民政府 |
| 華融國際信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國華融資產(chǎn)管理公司/長城人壽 |
| 交銀國際信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國交通銀行股份有限公司/湖北省國資委 |
| 長城新盛信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國長城資產(chǎn)管理有限公司/新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團資產(chǎn)經(jīng)營公司 |
| 中誠信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國人民保險集團股份有限公司/國家能源投資集團有限公司 |
| 中信信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國中信有限公司 |
| 中國金谷國際信托有限責(zé)任公司 | 財政部 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 |
| 安徽國元信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 安徽省人民政府 |
| 北方國際信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 天津市國資委 |
| 北京國際信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 北京市人民政府/中國石油 |
| 東莞信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 東莞市國資委 |
| 廣東粵財信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 廣東省人民政府 |
| 紫金信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 南京市國資委 |
| 國聯(lián)信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 無錫市國資委 |
| 國通信托有限責(zé)任信托 | 地方政府/國資委 | 武漢市國資委 |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 杭州市人民政府 |
| 中原信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 河南省人民政府 |
| 湖南省財信信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 湖南省人民政府 |
| 華宸信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 內(nèi)蒙古國資委 |
| 吉林省信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 吉林省財政廳 |
| 江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 江蘇省人民政府 |
| 長安國際信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 西安市財政局 |
| 陸家嘴國際信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 上海市浦東區(qū)國資委 |
| 廈門國際信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 廈門市財政局 |
| 山東省國際信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 山東省國資委 |
| 山西信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 山西省財政廳 |
| 陜西省國際信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 陜西省國資委 |
| 上海國際信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 上海市國資委/浦發(fā)銀行 |
| 蘇州信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 蘇州市國資委 |
| 天津信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 天津濱海新區(qū)管委會/天津國資委 |
| 西部信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 陜西省人民政府 |
| 西藏信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 西藏自治區(qū)財政廳 |
| 興業(yè)國際信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 福建省財政廳/興業(yè)銀行 |
| 云南國際信托有限公司 | 地方政府/國資委 | 云南省財政廳 |
| 中泰信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國資委 | 北京市人民政府等多家/中國人民保險(集團)公司 |
| 浙商金匯信托股份有限公司 | 地方政府/國資委 | 浙江省國資委 |
| 重慶國際信托股份有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 國壽投資控股有限公司/同方國信投資控股有限公司 |
| 百瑞信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國電力投資集團公司/鄭州市財政局 |
| 國投泰康有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 國投資本控股有限公司/泰康保險集團 |
| 華寶信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 寶武鋼鐵集團有限公司 |
| 華能貴誠信托有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國華能集團公司/貴州省國資委 |
| 華潤深國投信托有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國華潤有限公司/深圳市國資委 |
| 華鑫國際信托有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國華電集團公司 |
| 昆侖信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國石油集團資本有限責(zé)任公司 |
| 五礦國際信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 五礦資本控股有限公司/青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司 |
| 英大國際信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 國家電網(wǎng)有限公司/中國人壽保險(集團)公司 |
| 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國中化股份有限公司 |
| 中海信托股份有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國海洋石油總公司 |
| 中航信托股份有限公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中航投資控股有限公司 |
| 中糧信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中糧資本投資有限公司 |
| 中融信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 經(jīng)緯紡機/中植集團/哈爾濱國資委 |
| 中鐵信托有限責(zé)任公司 | 國務(wù)院/國資委 | 中國中鐵股份有限公司 |
| 安信信托股份有限公司 | 民營 | 上海國之杰投資發(fā)展有限公司 |
| 渤海國際信托股份有限公司 | 民營 | 海航資本集團有限公司 |
| 國民信托有限公司 | 民營 | 富德生命人壽有限公司 |
| 華澳國際信托有限公司 | 民營 | 重慶財信企業(yè)集團有限公司 |
| 華信信托股份有限公司 | 民營 | 華信匯通集團有限公司 |
| 平安信托有限責(zé)任公司 | 民營 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
| 上海愛建信托有限責(zé)任公司 | 民營 | 上海愛建股份有限公司 |
| 四川信托有限公司 | 民營 | 四川宏達集團有限公司/中海信托 |
| 萬向信托有限公司 | 民營 | 中國萬向控股有限公司 |
| 新華信托股份有限公司 | 民營 | 上海珊瑚礁信息系統(tǒng)有限公司 |
| 新時代信托股份有限公司 | 民營 | 新時代遠景(北京)投資有限公司 |
| 雪松信托股份有限公司 | 民營 | 領(lǐng)銳資產(chǎn)管理股份有限公司/江西省財政廳 |
| 中國民生信托有限公司 | 民營 | 中國泛??毓杉瘓F有限公司 |
結(jié)語:投資者購買一款信托,挑選信托公司只是其中的一個維度,還要綜合考慮信托公司的資產(chǎn)管理能力,資金借給誰,拿什么還,不還如何處理等風(fēng)控方面的因素。
是一位財富管理人的資料庫
方便自己,分享他人
信托基礎(chǔ) | 信托資訊 | 行業(yè)案例 |法律法規(guī) | 產(chǎn)品信息